1、控制柜 2、输液小车 3、主机 4、换热柜 5、亚高效过滤器 6、消声器 7、引风机
项 目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
作业温度 | °C | 室温-160°C自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≥0.2 | |||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||
设备噪音 | dB | <77 | |||||||
主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
选型例:要求每批次处理流浸膏量 I=120kg(含固量为30%)、种子量II=60kg,可由I、II得出理论成品量 M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg,工作时间T=120kg/30kg/h=4h,技术参数栏中可查出沸腾量为标准载荷范围,故以每班完成两个批次,选用PGL-30型较为适宜。
下面由常州滇顺干燥设备和大家一起分享提高混合机工作效率的四个原则,希望大家有所收获。 一、充分性原则 混合机的每一道工序都避免了工序本身的浪费…
粘壁状况是防碍喷雾干燥机一切正常实际操作的一个凸出难题,固态中药制剂的喷雾干燥机全过程尤其显著;原材料粘壁不但不利实际操作,并且伴随着時间的增…
污泥处理的基本原理是依照国家法律、法规和标准的基础上,综合考虑当地的经济和环境因素,采取适当的技术措施提供污泥的途径,达到无害的目的,减少和资源化…
锥形真空干燥机在过滤装置后从湿粉中除去水/溶剂方面非常成功。它们可用于化工产品中的各种产品(晶体和无定形),精细化工,中间体和重要的制药工业。…
在选择合适的干燥设备时,重要的是要考虑许多因素。要考虑进料的性质,如含水量,稠度,粒度和分布,耐温性和孔隙度、原料的数量也很重要,有助于确定是…
真空干燥机的使用条件和注意事项1.真空箱外壳须有效接地,以保证使用安全。2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存…